kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Arttu Panis 1. 9 25.964 1 (1) 25.964 A nopein kierros
Jario Hanaan 2. 2 26.139 1 (1) 26.139 A -
Alex Fieldslug Junior (F.A.R.T) 3. 3 26.497 1 (1) 26.497 A paaluaika
Allu Boreeto 4. 8 26.153 1 (1) 26.153 A -
Wolfgang Paper 5. 5 26.831 1 (1) 26.831 A -
Gunther Paper (McHeven) 6. 7 26.767 1 (1) 26.767 A Murcus Tröllin tilalla
Aynton De La Huevo (Rectum) 7. 6 26.708 1 (1) 26.708 A -
Mike Cagey 8. 3 26.466 1 (1) 26.466 B -
Torso McKärkkäinen 9. 5 26.673 1 (1) 26.673 B -
Nigel Speed 10. 7 27.048 1 (1) 27.048 B -
Maurizio Maranello 11. 4 26.406 1 (1) 26.406 B C->B
Alex Fieldslug 12. 2 26.486 1 (1) 26.486 B -
Paco Aucco 13. 9 26.118 1 (1) 26.118 C -
Juiceppe Verstuppuri (Butt-Heiteck) 14. 6 27.140 1 (1) 27.140 C Heke Kekechellon ja Massa Kardaanin tilalla
Jules Duckshead 15. 8 26.469 1 (1) 26.469 C -
Luigi Liberon 16. 5 26.873 1 (1) 26.873 C -
Pexi Onbutt 17. 4 27.222 1 (1) 27.222 C -
Nalle Karhulitos 18. 2 26.626 1 (1) 26.626 C -
Maxus Trölli 19. 3 26.692 1 (1) 26.692 C lisenssivirhe
Big Bug 20. 6 27.070 1 (1) 27.070 B keskeytti (kylkiluut murskana)
©MFIA