kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia

Notice: Undefined offset: 1 in /home/kartkeket/public_html/v4/tulokset/tulos_data.php on line 1312

Notice: Undefined variable: msec in /home/kartkeket/public_html/v4/tulokset/tulos_data.php on line 1320

Notice: Undefined variable: msec in /home/kartkeket/public_html/v4/tulokset/tulos_data.php on line 1322

Notice: Undefined variable: msec in /home/kartkeket/public_html/v4/tulokset/tulos_data.php on line 1324

Notice: Undefined variable: msec in /home/kartkeket/public_html/v4/tulokset/tulos_data.php on line 1326

Notice: Undefined offset: 1 in /home/kartkeket/public_html/v4/tulokset/tulos_data.php on line 1337

Notice: Undefined variable: msec in /home/kartkeket/public_html/v4/tulokset/tulos_data.php on line 1346

Notice: Undefined variable: msec in /home/kartkeket/public_html/v4/tulokset/tulos_data.php on line 1348

Notice: Undefined variable: msec in /home/kartkeket/public_html/v4/tulokset/tulos_data.php on line 1350

Notice: Undefined variable: msec in /home/kartkeket/public_html/v4/tulokset/tulos_data.php on line 1352
Torso McKärkkäinen 1. 6 56.263 1 (1) 56.263 A -
Jario Hanaan 2. 28 56.378 1 (1) 56.378 A -
Jules Duckshead 3. 3 56.222 1 (1) 56.222 A nopein kierros
Big Bug 4. 7 56.471 1 (1) 56.471 A Juiceppe Verstuppurina
Alex Fieldslug 5. 12 56.702 1 (1) 56.702 A -
Spark Plug (Slowmotion) 6. 10 56.965 1 (1) 56.965 A Maurizio Maranellona
Alex Fieldslug Junior (McHeven) 7. 27 56.504 1 (1) 56.504 A Murcus Tröllinä
Allu Boreeto 8. 22 57.682 1 (1) 57.682 A -
Nigel Speed 9. 9 56.970 1 (1) 56.970 A -
Arttu Panis 10. 5 57.532 1 (1) 57.532 B -
Heke Kekechello 11. 30 57.406 1 (1) 57.406 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 12. 26 57.946 1 (1) 57.946 A -
Velpert Bull 13. 20 57.683 1 (1) 57.683 A -
Massa Kardaani 14. 19 57.992 1 (1) 57.992 A Wolfgang Paperina
Maxus Trölli 15. 23 58.004 1 (1) 58.004 A -
Pexi Onbutt 16. 8 57.692 1 (1) 57.692 A -
Johnny Herbes (McHeven) 17. 4 58.334 1 (1) 58.334 A Nalle Karhulitoksena
Paco Aucco 18. 16 58.895 1 (1) 58.895 A paaluaika
Luigi Liberon 19. 21 59.270 1 (1) 59.270 A tokavika
Raimo Timo-Pekka Lummeoja-nen (Alson) 20. 50 1:00.000 2 (1) 1:00.000 A viimeinen
©MFIA