kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Luigi Liberon 1. 13 31.751 1 (1) 31.751 A -
Paco Aucco 2. 5 31.735 1 (1) 31.735 A paaluaika
Jario Hanaan 3. 1 31.847 1 (1) 31.847 A -
Murcus Trölli (McHeven) 4. 11 31.729 1 (1) 31.729 A nopein kierros
Heke Kekechello 5. 2 32.052 1 (1) 32.052 A -
Arttu Panis 6. 9 31.997 1 (1) 31.997 A -
Velpert Bull 7. 12 31.906 1 (1) 31.906 A -
Maurizio Maranello 8. 22 32.115 1 (1) 32.115 A -
Alex Fieldslug 9. 16 32.352 1 (1) 32.352 A -
Allu Boreeto 10. 15 32.633 1 (1) 32.633 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 11. 13 32.376 1 (1) 32.376 B -
Wolfgang Paper 12. 5 32.495 1 (1) 32.495 B -
Nalle Karhulitos 13. 22 32.062 1 (1) 32.062 B -
Mike Cagey 14. 11 32.477 1 (1) 32.477 B -
Nigel Speed 15. 2 32.790 1 (1) 32.790 B -
Big Bug 16. 1 32.289 1 (1) 32.289 B -
Pexi Onbutt 17. 9 32.746 1 (1) 32.746 B -
Pedro Tor Kikkeli (Rectum) 18. 12 32.947 1 (1) 32.947 B -
Tony Takaa-Ayama (Slowmotion) 19. 15 33.104 1 (1) 33.104 B -
JJ Lähtö (Impulse) 20. 16 33.931 1 (1) 33.931 B -
©MFIA