kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Paco Aucco 1. 9 38.243 1 (1) 38.243 A C->B->A
Torso McKärkkäinen 2. 2 38.949 1 (1) 38.949 A -
Arttu Panis 3. 6 39.287 1 (1) 39.287 A -
Nalle Karhulitos 4. 11 39.171 1 (1) 39.171 A -
Velpert Bull 5. 8 39.476 1 (1) 39.476 A -
Allu Boreeto 6. 1 39.881 1 (1) 39.881 A paaluaika
Jules Duckshead 7. 5 39.210 1 (1) 39.210 A keskeytti (käyntiongelma)
Mike Cagey 8. 2 39.283 1 (1) 39.283 B -
Luigi Liberon 9. 11 39.265 1 (1) 39.265 B -
Alex Fieldslug 10. 6 39.315 1 (1) 39.315 B -
Maxus Trölli 11. 4 38.732 1 (1) 38.732 B -
Jario Hanaan 12. 1 38.450 1 (1) 38.450 B -
Maurizio Maranello 13. 8 39.049 1 (1) 39.049 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 14. 6 39.817 1 (1) 39.817 C -
Murcus Trölli (McHeven) 15. 2 39.387 1 (1) 39.387 C -
Pexi Onbutt 16. 11 39.484 1 (1) 39.484 C -
Heke Kekechello 17. 9 39.280 1 (1) 39.280 C -
Juiceppe Verstuppuri (Impulse) 18. 4 39.367 1 (1) 39.367 C -
Wolfgang Paper 19. 1 40.322 1 (1) 40.322 C -
Nigel Speed 20. 5 38.210 1 (1) 38.210 C nopein kierros
©MFIA