kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Allu Boreeto 1. 6 39.987 1 (1) 39.987 A paaluaika
Arttu Panis 2. 7 39.805 1 (1) 39.805 A -
Alex Fieldslug 3. 17 39.804 1 (1) 39.804 A -
Paco Aucco 4. 9 39.793 1 (1) 39.793 A nopein kierros
Luigi Liberon 5. 5 40.185 1 (1) 40.185 A -
Big Bug 6. 1 40.122 1 (1) 40.122 A -
Velpert Bull 7. 8 41.169 1 (1) 41.169 A -
Nalle Karhulitos 8. 14 41.020 1 (1) 41.020 A -
Maurizio Maranello 9. 18 40.919 1 (1) 40.919 A -
Jario Hanaan 10. 16 41.663 1 (1) 41.663 A -
Mike Cagey 11. 7 40.921 1 (1) 40.921 B -
Wolfgang Paper 12. 6 40.681 1 (1) 40.681 B -
Maxus Trölli 13. 8 40.951 1 (1) 40.951 B -
Tony Takaa-Ayama (Impulse) 14. 5 40.637 1 (1) 40.637 B -
Axeli Cambi (McHeven) 15. 18 41.228 1 (1) 41.228 B -
Nigel Speed 16. 9 41.195 1 (1) 41.195 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 17. 14 40.540 1 (1) 40.540 B -
Henry Hill (Rectum) 18. 16 41.472 1 (1) 41.472 B -
Torso McKärkkäinen 19. 19 40.462 1 (1) 40.462 B keskeytti (vanne hajosi)
Pexi Onbutt 20. 1 41.430 1 (1) 41.430 B keskeytti (tööttäsi seinään)
©MFIA