kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Luigi Liberon 1. 1 29.320 1 (1) 29.320 A -
Allu Boreeto 2. 3 29.707 1 (1) 29.707 A paaluaika
Velpert Bull 3. 6 29.720 1 (1) 29.720 A -
Maxus Trölli 4. 5 29.878 1 (1) 29.878 A -
Nalle Karhulitos 5. 4 29.555 1 (1) 29.555 A -
Alex Fieldslug 6. 10 29.822 1 (1) 29.822 A B->A
Paco Aucco 7. 2 29.239 1 (1) 29.239 A nopein kierros
Arttu Panis 8. 1 29.483 1 (1) 29.483 B -
Torso McKärkkäinen 9. 6 29.844 1 (1) 29.844 B -
Maurizio Maranello 10. 2 30.255 1 (1) 30.255 B -
Jules Duckshead 11. 4 30.398 1 (1) 30.398 B -
Murcus Trölli (McHeven) 12. 5 30.472 1 (1) 30.472 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 13. 1 30.575 1 (1) 30.575 B C->B
Sika Sallonen 14. 5 30.445 1 (1) 30.445 C -
Nigel Speed 15. 6 31.024 1 (1) 31.024 C -
Pexi Onbutt 16. 4 30.714 1 (1) 30.714 C -
Juiceppe Verstuppuri (Impulse) 17. 2 30.833 1 (1) 30.833 C -
Mike Cagey 18. 10 31.042 1 (1) 31.042 C -
Tony Takaa-Ayama (Tollo) 19. 7 30.877 1 (1) 30.877 C -
Massa Kardaani 20. 3 30.671 1 (1) 30.671 C -
©MFIA