kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Jario Hanaan 1. 7 27.090 1 (1) 27.090 A -
Allu Boreeto 2. 9 27.134 1 (1) 27.134 A paaluaika
Murcus Trölli (McHeven) 3. 3 27.248 1 (1) 27.248 A -
Maxus Trölli 4. 4 27.309 1 (1) 27.309 A -
Arttu Panis 5. 10 26.826 1 (1) 26.826 A nopein kierros
Paco Aucco 6. 8 26.913 1 (1) 26.913 A -
Jules Duckshead 7. 11 27.233 1 (1) 27.233 A -
Sensei Rasva-akseli (Butt-Heiteck) 8. 6 27.216 1 (1) 27.216 A -
Luigi Liberon 9. 2 26.882 1 (1) 26.882 A -
Maurizio Maranello 10. 1 27.013 1 (1) 27.013 A -
Alex Fieldslug 11. 3 27.318 1 (1) 27.318 B -
Torso McKärkkäinen 12. 1 27.177 1 (1) 27.177 B -
Nalle Karhulitos 13. 7 27.782 1 (1) 27.782 B lisenssivirhe
Wolfgang Paper 14. 8 27.478 1 (1) 27.478 B -
Nigel Speed 15. 10 27.908 1 (1) 27.908 B -
Mike Cagey 16. 4 27.445 1 (1) 27.445 B -
Heke Kekechello 17. 11 27.930 1 (1) 27.930 B -
Juiceppe Verstuppuri (Impulse) 18. 6 27.728 1 (1) 27.728 B -
Big Bug 19. 2 27.846 1 (1) 27.846 B -
Velpert Bull 20. 9 27.840 1 (1) 27.840 B -
©MFIA