kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Arttu Panis 1. 2 39.790 1 (1) 39.790 A paalu ja kisan nopein
Allu Boreeto 2. 17 39.800 1 (1) 39.800 A -
Paco Aucco 3. 14 40.120 1 (1) 40.120 A -
Luigi Liberon 4. 20 40.030 1 (1) 40.030 A -
Alex Fieldslug 5. 3 40.110 1 (1) 40.110 A -
Maxus Trölli 6. 7 39.840 1 (1) 39.840 A lisenssivirhe
Torso McKärkkäinen 7. 16 40.100 1 (1) 40.100 A -
Velpert Bull 8. 13 40.010 1 (1) 40.010 A -
Maurizio Maranello 9. 1 40.100 1 (1) 40.100 A -
Sensei Rasva-akseli (McHeven) 10. 6 40.180 1 (1) 40.180 A -
Nalle Karhulitos 11. 2 40.610 1 (1) 40.610 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 12. 20 40.460 1 (1) 40.460 B -
Jario Hanaan 13. 1 39.990 1 (1) 39.990 B -
Jules Duckshead 14. 6 40.790 1 (1) 40.790 B -
Pexi Onbutt 15. 7 41.220 1 (1) 41.220 B -
Mike Cagey 16. 13 41.040 1 (1) 41.040 B -
Nigel Speed 17. 14 41.640 1 (1) 41.640 B -
Heke Kekechello 18. 17 41.060 1 (1) 41.060 B pukuvirhe
Tony Takaa-Ayama (Impulse) 19. 3 41.880 1 (1) 41.880 B -
Wolfgang Paper 20. 16 41.620 1 (1) 41.620 B -
©MFIA