kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Arttu Panis 1. 7 30.189 1 (1) 30.189 A paaluaika
Murcus Trölli (McHeven) 2. 22 30.320 1 (1) 30.320 A -
Velpert Bull 3. 19 30.376 1 (1) 30.376 A -
Luigi Liberon 4. 1 30.350 1 (1) 30.350 A -
Torso McKärkkäinen 5. 5 30.105 1 (1) 30.105 A -
Allu Boreeto 6. 10 30.454 1 (1) 30.454 A -
Alex Fieldslug 7. 20 30.558 1 (1) 30.558 A -
Jario Hanaan 8. 21 30.527 1 (1) 30.527 A -
Maurizio Maranello 9. 3 30.816 1 (1) 30.816 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 10. 8 30.573 1 (1) 30.573 A -
Maxus Trölli 11. 7 30.397 1 (1) 30.397 B -
Jules Duckshead 12. 10 30.436 1 (1) 30.436 B -
Paco Aucco 13. 8 30.040 1 (1) 30.040 B nopein kierros
Wolfgang Paper 14. 21 30.576 1 (1) 30.576 B -
Mike Cagey 15. 1 30.457 1 (1) 30.457 B -
Nalle Karhulitos 16. 22 30.743 1 (1) 30.743 B -
Pexi Onbutt 17. 19 30.752 1 (1) 30.752 B -
Juiceppe Verstuppuri (Impulse) 18. 20 30.787 1 (1) 30.787 B -
Tony Takaa-Ayama (Butt-Heiteck) 19. 5 31.243 1 (1) 31.243 B -
Nigel Speed 20. 3 31.264 1 (1) 31.264 B -
©MFIA