kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Alex Fieldslug 1. 20 50.100 1 (1) 50.100 A -
Jario Hanaan 2. 34 49.860 1 (1) 49.860 A -
Allu Boreeto 3. 33 49.710 1 (1) 49.710 A nopein kierros
Nalle Karhulitos 4. 39 51.290 1 (1) 51.290 A -
Massa Kardaani 5. 36 51.580 1 (1) 51.580 A -
Torso McKärkkäinen 6. 36 49.890 1 (1) 49.890 A C->B->A
Arttu Panis 7. 34 49.880 1 (1) 49.880 A C->B->A
Velpert Bull 8. 39 51.000 1 (1) 51.000 B -
Jules Duckshead 9. 33 51.130 1 (1) 51.130 B -
Mike Cagey 10. 20 51.910 1 (1) 51.910 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 11. 29 56.210 1 (1) 56.210 B -
Pexi Onbutt 12. 30 52.640 1 (1) 52.640 B -
Heke Kekechello 13. 21 52.180 1 (1) 52.180 C -
Maxus Trölli 14. 20 52.290 1 (1) 52.290 C -
Maurizio Maranello 15. 29 52.200 1 (1) 52.200 C lisenssivirhe
Wolfgang Paper 16. 34 51.590 1 (1) 51.590 C -
Nigel Speed 17. 36 53.740 1 (1) 53.740 C -
Sensei Rasva-akseli (McHeven) 18. 21 50.630 1 (1) 50.630 A keskeytti (A5 vaihtoi auton)
Mario Liberon (Impulse) 19. 24 51.730 1 (1) 51.730 B keskeytti (ketjut lähti)
Luigi Liberon 20. 23 1:39.999 1 (1) 1:39.999 C keskeytti (leikkasi kiinni)
©MFIA