aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Torso McKärkkäinen 1. 7 29.320 1 (1) B -
Sir Allu Boreeto 2. 9 29.376 1 (1) A -
Velpert Bull 3. 5 29.401 1 (1) B -
Lord Paco Aucco 4. 2 29.480 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 5. 10 29.518 1 (1) A -
Nigel Speed 6. 7 29.687 1 (1) C -
Massa Kardaani 7. 1 29.716 1 (1) C -
Sir Jario Hanaan 8. 1 29.718 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 9. 10 29.749 1 (1) B -
Murcus Trölli 10. 3 29.912 1 (1) B -
Heke Kekechello 11. 9 29.941 1 (1) C -
Alex Fieldslug 12. 9 29.973 1 (1) B -
Jules Duckshead 13. 1 30.004 1 (1) A -
Maurizio Maranello 14. 7 30.015 1 (1) A -
Maxus Trölli 15. 5 30.260 1 (1) A -
Pexi Onbutt 16. 2 30.276 1 (1) C -
Luigi Liberon 17. 3 30.315 1 (1) A -
Wolfgang Paper 18. 5 30.365 1 (1) C -
Mike Cagey 19. 2 30.557 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 20. 3 30.740 1 (1) C -
  ©MFIA