aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Luigi Liberon 1. 9 27.042 1 (1) A -
Maurizio Maranello 2. 6 27.055 1 (1) A -
Mike Cagey 3. 6 27.315 1 (1) B -
Velpert Bull 4. 9 27.337 1 (1) B -
Lord Paco Aucco 5. 7 27.358 1 (1) A -
Jules Duckshead 6. 4 27.563 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 7. 8 27.570 1 (1) A -
Murcus Trölli 8. 3 27.615 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 9. 8 27.664 1 (1) B -
Sir Arttu Panis 10. 10 27.666 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 11. 4 27.734 1 (1) B -
Maxus Trölli 12. 5 27.899 1 (1) A -
Heke Kekechello 13. 7 27.915 1 (1) B -
Alex Fieldslug 14. 2 27.932 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 15. 11 27.955 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 16. 11 28.181 1 (1) A -
Wolfgang Paper 17. 3 28.200 1 (1) B -
Mario Liberon 18. 2 28.201 1 (1) B -
Nigel Speed 19. 10 28.432 1 (1) B -
Pexi Onbutt 20. 5 28.962 1 (1) B -
  ©MFIA