aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Maurizio Maranello 1. 7 38.040 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 2. 7 38.140 1 (1) C -
Sir Arttu Panis 3. 8 38.260 1 (1) A -
Luigi Liberon 4. 3 38.280 1 (1) A -
Lord Paco Aucco 5. 6 38.410 1 (1) A -
Maxus Trölli 6. 5 38.450 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 7. 4 38.460 1 (1) A -
Jules Duckshead 8. 2 38.560 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 9. 3 38.650 1 (1) B -
Heke Kekechello 10. 6 38.770 1 (1) B -
Mike Cagey 11. 8 38.790 1 (1) B sama aika Murcus
Murcus Trölli 12. 7 38.791 1 (1) B sama aika Mike
Nalle Karhulitos 13. 4 38.980 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 14. 3 39.050 1 (1) C -
Wolfgang Paper 15. 6 39.180 1 (1) C -
Juiceppe Verstuppuri 16. 4 39.190 1 (1) C -
Alex Fieldslug 17. 5 39.460 1 (1) B -
Pexi Onbutt 18. 11 39.660 1 (1) C -
Nigel Speed 19. 11 39.720 1 (1) B -
Jane Hellen 20. 2 1:24.520 1 (1) C -
  ©MFIA