aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Allu Boreeto 1. 8 26.498 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 2. 10 26.636 1 (1) A -
Luigi Liberon 3. 5 26.639 1 (1) A -
Maurizio Maranello 4. 8 26.732 1 (1) B -
Murcus Trölli 5. 5 26.734 1 (1) B -
Maxus Trölli 6. 6 26.735 1 (1) A -
Alex Fieldslug 7. 4 26.780 1 (1) B -
Sir Jario Hanaan 8. 6 26.800 1 (1) B -
Torso McKärkkäinen 9. 3 26.815 1 (1) A -
Sensei Rasva-akseli 10. 3 26.856 1 (1) B -
Mike Cagey 11. 7 26.946 1 (1) B -
Heke Kekechello 12. 2 27.016 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 13. 4 27.140 1 (1) A -
Velpert Bull 14. 7 27.153 1 (1) A -
Pexi Onbutt 15. 2 27.227 1 (1) B -
Ariton Pipe 16. 1 27.431 1 (1) A -
Tony Takaa-Ayama 17. 1 27.882 1 (1) B -
  ©MFIA