aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Henry Hill 1. 11 40.587 1 (1) B -
Luigi Liberon 2. 11 41.678 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 3. 20 41.720 1 (1) A -
Velpert Bull 4. 3 41.895 1 (1) A -
Sensei Rasva-akseli 5. 3 42.155 1 (1) B -
Sir Arttu Panis 6. 15 42.244 1 (1) A -
Alex Fieldslug 7. 1 42.513 1 (1) B -
Maxus Trölli 8. 7 42.600 1 (1) A -
Maurizio Maranello 9. 17 42.600 1 (1) B -
Jules Duckshead 10. 1 42.612 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 11. 14 42.667 1 (1) A -
Heke Kekechello 12. 20 42.677 1 (1) B -
Sir Jario Hanaan 13. 2 42.792 1 (1) A -
Pexi Onbutt 14. 17 42.949 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 15. 7 43.022 1 (1) B -
Murcus Trölli 16. 14 43.150 1 (1) B -
Nigel Speed 17. 15 43.294 1 (1) B -
Motiel Schrimacher 18. 6 43.305 1 (1) A -
Mike Cagey 19. 2 43.348 1 (1) B -
  ©MFIA