aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Arttu Panis 1. 6 36.540 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 2. 6 36.670 1 (1) B -
Luigi Liberon 3. 5 36.900 1 (1) A -
Maurizio Maranello 4. 11 36.960 1 (1) C -
Mike Cagey 5. 7 37.200 1 (1) B -
Maxus Trölli 6. 11 37.210 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 7. 2 37.270 1 (1) B -
Alex Fieldslug 8. 4 37.300 1 (1) C -
Velpert Bull 9. 7 37.320 1 (1) A -
Nigel Speed 10. 6 37.330 1 (1) C -
David Greenfield 11. 5 37.510 1 (1) C -
Sir Allu Boreeto 12. 2 37.590 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 13. 4 37.620 1 (1) A -
Motiel Schrimacher 14. 2 37.660 1 (1) C -
Pexi Onbutt 15. 7 38.070 1 (1) C -
Murcus Trölli 16. 5 38.130 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 17. 4 38.420 1 (1) B -
Jules Duckshead 18. 11 40.050 1 (1) B -
  ©MFIA