aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Arttu Panis 1. 3 49.080 1 (1) A -
Luigi Liberon 2. 6 49.590 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 3. 10 49.930 1 (1) B -
Sir Allu Boreeto 4. 2 49.960 1 (1) A -
Velpert Bull 5. 3 50.040 1 (1) B -
Sir Jario Hanaan 6. 4 50.270 1 (1) A -
Murcus Trölli 7. 5 50.370 1 (1) B -
Maxus Trölli 8. 5 50.430 1 (1) A -
Jules Duckshead 9. 7 50.990 1 (1) A -
Sensei Rasva-akseli 10. 4 51.070 1 (1) C -
Aynton De La Huevo 11. 6 51.410 1 (1) B -
Sven Tuuba 12. 5 51.570 1 (1) C -
Pexi Onbutt 13. 10 51.950 1 (1) C -
Torso McKärkkäinen 14. 9 51.960 1 (1) A -
Mike Cagey 15. 2 52.170 1 (1) B -
Maurizio Maranello 16. 4 52.290 1 (1) B -
David Greenfield 17. 7 52.360 1 (1) C -
Heke Kekechello 18. 2 52.370 1 (1) C -
Motiel Schrimacher 19. 9 52.640 1 (1) C -
Nigel Speed 20. 9 54.510 1 (1) B -
  ©MFIA