aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Jario Hanaan 1. 22 27.142 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 2. 15 27.181 1 (1) B -
Luigi Liberon 3. 8 27.206 1 (1) A -
Jules Duckshead 4. 3 27.245 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 5. 8 27.270 1 (1) B -
Sir Allu Boreeto 6. 20 27.424 1 (1) A -
Alex Fieldslug 7. 16 27.496 1 (1) B -
Sven Tuuba 8. 15 27.575 1 (1) A -
Maxus Trölli 9. 21 27.587 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 10. 16 27.604 1 (1) A -
David Greenfield 11. 22 27.609 1 (1) B -
Noble Booze 12. 12 27.616 1 (1) B -
Massa Kardaani 13. 3 27.632 1 (1) B -
Velpert Bull 14. 12 27.652 1 (1) A -
Nigel Speed 15. 20 27.860 1 (1) B -
Motiel Schrimacher 16. 11 27.915 1 (1) A -
Ariton Pipe 17. 21 27.937 1 (1) B -
Mike Cagey 18. 11 28.025 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 19. 14 28.042 1 (1) B -
Murcus Trölli 20. 14 28.070 1 (1) A -
  ©MFIA