aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Alex Fieldslug 1. 6 26.839 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 2. 10 26.850 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 3. 10 26.943 1 (1) B -
Murcus Trölli 4. 8 26.961 1 (1) B -
Mike Cagey 5. 6 26.972 1 (1) B -
Sir Jario Hanaan 6. 8 27.056 1 (1) A -
Jules Duckshead 7. 9 27.076 1 (1) A -
Luigi Liberon 8. 5 27.107 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 9. 9 27.113 1 (1) B -
Maxus Trölli 10. 7 27.193 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 11. 5 27.302 1 (1) B -
Maurizio Maranello 12. 7 27.304 1 (1) B -
Heke Kekechello 13. 3 27.333 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 14. 3 27.388 1 (1) A -
Nigel Speed 15. 2 27.437 1 (1) B -
Pexi Onbutt 16. 2 27.515 1 (1) A -
Velpert Bull 17. 4 27.615 1 (1) A -
Ariton Pipe 18. 1 27.637 1 (1) B -
Motiel Schrimacher 19. 1 27.690 1 (1) A -
David Greenfield 20. 4 27.843 1 (1) B -
  ©MFIA