aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Allu Boreeto 1. 6 40.650 1 (1) A -
Velpert Bull 2. 8 41.360 1 (1) A -
Jules Duckshead 3. 1 41.450 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 4. 11 41.470 1 (1) B -
Maurizio Maranello 5. 20 41.530 1 (1) B -
Torso McKärkkäinen 6. 11 41.560 1 (1) A -
Murcus Trölli 7. 1 41.660 1 (1) B -
Luigi Liberon 8. 20 41.670 1 (1) A -
Pexi Onbutt 9. 6 41.760 1 (1) B -
Maxus Trölli 10. 19 41.810 1 (1) A -
David Greenfield 11. 18 42.000 1 (1) B -
Ariton Pipe 12. 19 42.050 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 13. 7 42.060 1 (1) A -
Motiel Schrimacher 14. 5 42.280 1 (1) A -
Sika Sallonen 15. 3 42.350 1 (1) A -
Sven Tuuba 16. 7 42.420 1 (1) B -
Alex Fieldslug 17. 16 42.470 1 (1) A -
Nigel Speed 18. 16 42.840 1 (1) B -
Mike Cagey 19. 5 43.540 1 (1) B -
Tico Tico 20. 8 44.090 1 (1) B -
  ©MFIA