aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Allu Boreeto 1. 9 35.010 1 (1) A -
Maurizio Maranello 2. 10 35.210 1 (1) C -
Sir Jario Hanaan 3. 4 35.250 1 (1) A -
Alex Fieldslug 4. 7 35.350 1 (1) A -
Luigi Liberon 5. 9 35.360 1 (1) B -
Jules Duckshead 6. 8 35.550 1 (1) A -
Murcus Trölli 7. 8 35.700 1 (1) B -
Maxus Trölli 8. 7 35.840 1 (1) B -
Mike Cagey 9. 4 35.850 1 (1) C -
Torso McKärkkäinen 10. 2 35.851 1 (1) A 35.850 on oikea aika
Nalle Karhulitos 11. 10 35.870 1 (1) A -
Velpert Bull 12. 1 35.960 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 13. 2 36.130 1 (1) B -
Sir Arttu Panis 14. 1 36.140 1 (1) A -
Pexi Onbutt 15. 8 36.160 1 (1) C -
Heke Kekechello 16. 4 36.260 1 (1) B -
David Greenfield 17. 10 36.480 1 (1) B -
Nigel Speed 18. 1 36.490 1 (1) C -
Wilhelm Nöf 19. 2 36.580 1 (1) C -
Motiel Schrimacher 20. 9 36.850 1 (1) C -
  ©MFIA