aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Jario Hanaan 1. 1 29.474 1 (1) A -
Maxus Trölli 2. 16 29.563 1 (1) A -
Velpert Bull 3. 5 29.697 1 (1) B -
Sir Arttu Panis 4. 16 29.759 1 (1) B -
Jules Duckshead 5. 10 29.776 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 6. 7 29.897 1 (1) A -
Murcus Trölli 7. 9 29.904 1 (1) B -
Torso McKärkkäinen 8. 18 30.082 1 (1) B -
Luigi Liberon 9. 7 30.084 1 (1) B -
Mike Cagey 10. 1 30.100 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 11. 10 30.105 1 (1) B -
David Greenfield 12. 9 30.115 1 (1) A -
Nigel Speed 13. 4 30.119 1 (1) A -
Pexi Onbutt 14. 13 30.143 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 15. 18 30.171 1 (1) A -
Heke Kekechello 16. 13 30.188 1 (1) A -
Maurizio Maranello 17. 4 30.215 1 (1) B -
Ariton Pipe 18. 3 30.311 1 (1) A -
Motiel Schrimacher 19. 3 30.449 1 (1) B -
Alex Fieldslug 20. 5 30.519 1 (1) A -
  ©MFIA