aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Jario Hanaan 1. 8 49.030 1 (1) B -
Alex Fieldslug 2. 3 49.240 1 (1) B -
Velpert Bull 3. 8 49.290 1 (1) C -
Sensei Rasva-akseli 4. 5 49.330 1 (1) C -
Torso McKärkkäinen 5. 5 49.330 1 (1) C -
Nalle Karhulitos 6. 8 49.550 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 7. 7 49.580 1 (1) A -
Joachim Monotoyota 8. 10 49.720 1 (1) C -
Luigi Liberon 9. 10 50.460 1 (1) A -
Jules Duckshead 10. 9 50.610 1 (1) A -
Motiel Schrimacher 11. 2 50.640 1 (1) B -
Harry Potkuri 12. 3 51.310 1 (1) C -
David Greenfield 13. 2 51.470 1 (1) B -
Heke Kekechello 14. 7 51.670 1 (1) B -
Sir Allu Boreeto 15. 9 51.860 1 (1) A -
Maxus Trölli 16. 6 52.910 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 17. 4 53.070 1 (1) B -
Nigel Speed 18. 1 53.490 1 (1) B -
Pexi Onbutt 19. 4 53.610 1 (1) C -
Murcus Trölli 20. 4 53.670 1 (1) A -
  ©MFIA