aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Jules Duckshead 1. 4 29.820 1 (1) A -
Maxus Trölli 2. 1 29.981 1 (1) A -
Velpert Bull 3. 19 29.988 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 4. 10 30.130 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 5. 18 30.140 1 (1) B -
Sika Sallonen 6. 8 30.176 1 (1) B -
Murcus Trölli 7. 20 30.179 1 (1) B -
Sir Arttu Panis 8. 11 30.217 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 9. 22 30.232 1 (1) B -
David Greenfield 10. 10 30.237 1 (1) B -
Sven Tuuba 11. 5 30.273 1 (1) A -
Luigi Liberon 12. 22 30.282 1 (1) A -
Ariton Pipe 13. 1 30.470 1 (1) B -
Sir Allu Boreeto 14. 9 30.500 1 (1) A -
Pexi Onbutt 15. 4 30.507 1 (1) B -
Nigel Speed 16. 11 30.520 1 (1) B -
Alex Fieldslug 17. 8 30.552 1 (1) A -
Mike Cagey 18. 19 30.787 1 (1) B -
Maurizio Maranello 19. 9 31.205 1 (1) B -
  ©MFIA