aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Allu Boreeto 1. 6 41.230 10 (1) A paalu
Luigi Liberon 2. 8 41.740 9 (1) A -
Murcus Trölli 3. 8 41.770 5 (1) B -
Torso McKärkkäinen 4. 9 41.780 8 (1) B -
Sir Arttu Panis 5. 15 41.800 5 (1) A -
Sir Jario Hanaan 6. 16 41.810 8 (1) A -
Aynton De La Huevo 7. 4 41.890 8 (1) B -
Alex Fieldslug 8. 9 41.900 6 (1) A -
Maxus Trölli 9. 10 42.050 10 (1) A -
Ariton Pipe 10. 11 42.100 8 (1) B -
Velpert Bull 11. 11 42.200 10 (1) A -
Heke Kekechello 12. 4 42.330 10 (1) A -
Nalle Karhulitos 13. 20 42.460 10 (1) A -
David Greenfield 14. 15 42.600 3 (1) B -
Jules Duckshead 15. 1 42.700 10 (1) A -
Sika Sallonen 16. 16 42.820 9 (1) B -
Mike Cagey 17. 5 42.970 10 (1) B -
Maurizio Maranello 18. 20 43.130 10 (1) B -
Pexi Onbutt 19. 3 43.400 8 (1) B -
Nigel Speed 20. 1 43.560 10 (1) B -
  ©MFIA