aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Jario Hanaan 1. 5 49.130 1 (1) A paaluaika +1p
Sir Arttu Panis 2. 4 50.380 1 (1) A -
Luigi Liberon 3. 7 50.650 1 (1) A -
Alex Fieldslug 4. 1 50.890 1 (1) B -
Jules Duckshead 5. 8 51.490 1 (1) A -
Sika Sallonen 6. 5 51.530 1 (1) B -
Torso McKärkkäinen 7. 6 51.670 1 (1) A -
Velpert Bull 8. 2 51.900 1 (1) B -
Sven Tuuba 9. 4 52.350 1 (1) C -
Nigel Speed 10. 5 52.390 1 (1) C -
Sir Allu Boreeto 11. 1 52.410 1 (1) A arvottu 11.
Nalle Karhulitos 12. 7 52.411 1 (1) B arvottu 12. (52.410)
Sensei Rasva-akseli 13. 10 53.020 1 (1) B -
Murcus Trölli 14. 4 53.280 1 (1) B -
Heke Kekechello 15. 3 53.370 1 (1) B -
Mike Cagey 16. 10 53.430 1 (1) C -
Maxus Trölli 17. 10 53.770 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 18. 3 54.110 1 (1) C -
Maurizio Maranello 19. 7 54.170 1 (1) C -
Ariton Pipe 20. 1 55.740 1 (1) C -
  ©MFIA