aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Velpert Bull 1. 10 41.800 8 (1) A -
Sir Allu Boreeto 2. 7 41.980 7 (1) A -
Sensei Rasva-akseli 3. 13 41.990 10 (1) B -
Heke Kekechello 4. 10 41.990 10 (1) B -
Torso McKärkkäinen 5. 18 42.020 9 (1) B -
Sir Jario Hanaan 6. 18 42.070 10 (1) A -
Alex Fieldslug 7. 16 42.160 10 (1) A -
Luigi Liberon 8. 14 42.310 10 (1) A -
Murcus Trölli 9. 14 42.350 8 (1) B -
David Greenfield 10. 20 42.490 9 (1) B -
Jules Duckshead 11. 13 42.500 9 (1) A -
Sir Arttu Panis 12. 12 42.550 8 (1) A -
Aynton De La Huevo 13. 15 42.630 8 (1) B -
Maxus Trölli 14. 15 42.720 9 (1) A -
Nigel Speed 15. 16 42.910 10 (1) B -
Nalle Karhulitos 16. 20 43.080 10 (1) A -
Mike Cagey 17. 19 43.210 8 (1) B -
Pexi Onbutt 18. 19 43.310 4 (1) A -
Ariton Pipe 19. 7 43.570 8 (1) B -
Pär Lambor-Gini 20. 12 44.620 9 (1) B -
  ©MFIA