aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Luigi Liberon 1. 13 28.400 11 (1) A -
Sir Allu Boreeto 2. 12 28.600 14 (1) A -
Velpert Bull 3. 1 28.620 15 (1) A -
Maxus Trölli 4. 19 28.690 12 (1) A -
Sir Arttu Panis 5. 5 28.710 7 (1) A -
Alex Fieldslug 6. 14 28.720 8 (1) A -
Mike Cagey 7. 3 28.790 15 (1) B -
Sir Jario Hanaan 8. 6 28.860 9 (1) A -
Heke Kekechello 9. 3 28.930 13 (1) A -
Pexi Onbutt 10. 13 29.030 10 (1) B -
Torso McKärkkäinen 11. 6 29.090 14 (1) B -
Motiel Schrimacher 12. 5 29.090 14 (1) B -
Nalle Karhulitos 13. 16 29.110 14 (1) A -
Murcus Trölli 14. 16 29.160 14 (1) B -
Ariton Pipe 15. 4 29.190 4 (1) B -
David Greenfield 16. 1 29.230 10 (1) B -
Nigel Speed 17. 12 29.260 11 (1) B -
Sika Sallonen 18. 7 29.430 13 (1) B -
Aynton De La Huevo 19. 7 29.490 13 (1) A -
Johnny Herbes 20. 19 30.320 2 (1) B -
  ©MFIA