aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Maxus Trölli 1. 10 36.490 6 (1) A -
Luigi Liberon 2. 5 36.600 12 (1) A -
Jules Duckshead 3. 7 36.730 11 (1) A -
Sir Allu Boreeto 4. 11 36.790 13 (1) A -
Mike Cagey 5. 2 36.810 12 (1) C -
Murcus Trölli 6. 11 36.890 7 (1) C -
Motiel Schrimacher 7. 11 36.990 10 (1) B -
Sir Arttu Panis 8. 8 37.070 14 (1) A -
Sir Jario Hanaan 9. 6 37.090 16 (1) A -
Nalle Karhulitos 10. 2 37.110 16 (1) B -
Aynton De La Huevo 11. 5 37.120 13 (1) C -
Torso McKärkkäinen 12. 5 37.170 15 (1) B -
Sensei Rasva-akseli 13. 6 37.200 15 (1) C -
Ariton Pipe 14. 8 37.290 10 (1) B -
Nigel Speed 15. 10 37.430 10 (1) B -
Sika Sallonen 16. 6 37.460 3 (1) B -
David Greenfield 17. 7 37.550 13 (1) C -
Pexi Onbutt 18. 7 37.790 15 (1) B -
Velpert Bull 19. 4 37.810 7 (1) A -
Heke Kekechello 20. 10 38.200 4 (1) C -
  ©MFIA