aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Murcus Trölli 1. 9 41.340 8 (1) B -
Sika Sallonen 2. 10 41.570 9 (1) B -
Sir Allu Boreeto 3. 19 41.690 8 (1) A -
Sir Jario Hanaan 4. 10 41.790 11 (1) A -
Sir Arttu Panis 5. 12 42.020 9 (1) A -
Maxus Trölli 6. 16 42.320 9 (1) B -
Velpert Bull 7. 5 42.400 9 (1) B -
Luigi Liberon 8. 20 42.430 6 (1) A -
Alex Fieldslug 9. 19 42.500 9 (1) B -
Heke Kekechello 10. 12 42.600 10 (1) B -
Motiel Schrimacher 11. 4 42.750 5 (1) A -
Pexi Onbutt 12. 16 42.830 9 (1) A -
David Greenfield 13. 9 42.910 7 (1) A -
Nalle Karhulitos 14. 13 42.950 9 (1) A -
Aynton De La Huevo 15. 20 43.030 10 (1) B -
Jules Duckshead 16. 8 43.120 6 (1) A -
Joachim Monotoyota 17. 13 43.160 5 (1) B -
Nigel Speed 18. 4 43.290 8 (1) B -
Torso McKärkkäinen 19. 8 43.490 9 (1) B -
Ariton Pipe 20. 5 44.250 9 (1) A -
  ©MFIA