aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Ariton Pipe 1. 7 21.350 1 (1) B -
Nigel Speed 2. 15 21.500 1 (1) B -
Jules Duckshead 3. 9 21.570 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 4. 6 21.610 1 (1) B -
Sika Sallonen 5. 1 21.660 1 (1) B -
Heke Kekechello 6. 3 21.660 1 (1) B -
Velpert Bull 7. 12 21.670 1 (1) B -
Luigi Liberon 8. 12 21.700 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 9. 7 21.740 1 (1) A -
Mike Cagey 10. 10 21.780 1 (1) B -
Sir Allu Boreeto 11. 8 21.840 1 (1) A -
Hemmo De La Putki 12. 8 21.900 1 (1) B -
Sensei Rasva-akseli 13. 6 21.950 1 (1) A -
David Greenfield 14. 3 21.950 1 (1) A -
Maxus Trölli 15. 5 21.980 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 16. 5 21.980 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 17. 1 22.020 1 (1) A -
Pexi Onbutt 18. 14 22.130 1 (1) A -
Alex Fieldslug 19. 10 22.170 1 (1) A -
Murcus Trölli 20. 4 22.350 1 (1) B -
  ©MFIA