aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Velpert Bull 1. 4 42.250 5 (1) B -
Murcus Trölli 2. 6 42.610 7 (1) B -
Nigel Speed 3. 14 42.770 7 (1) B -
Sir Allu Boreeto 4. 6 42.800 4 (1) A -
Sir Jario Hanaan 5. 18 42.860 6 (1) A -
David Greenfield 6. 13 43.010 6 (1) A -
Heke Kekechello 7. 13 43.010 6 (1) B -
Sir Arttu Panis 8. 3 43.110 6 (1) A -
Nalle Karhulitos 9. 4 43.160 7 (1) A -
Luigi Liberon 10. 12 43.190 7 (1) A -
Pexi Onbutt 11. 14 43.330 7 (1) A -
Sensei Rasva-akseli 12. 5 43.440 4 (1) B -
Jules Duckshead 13. 5 43.630 5 (1) A -
Ariton Pipe 14. 7 43.760 5 (1) B -
Maxus Trölli 15. 7 43.920 7 (1) A -
Motiel Schrimacher 16. 18 44.060 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 17. 12 44.100 5 (1) B -
Sika Sallonen 18. 9 44.210 4 (1) B -
Mike Cagey 19. 3 44.260 5 (1) B -
Alex Fieldslug 20. 9 44.400 5 (1) A -
  ©MFIA