aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Arttu Panis 1. 10 26.788 1 (1) B -
Jules Duckshead 2. 10 27.146 1 (1) A -
Murcus Trölli 3. 2 27.277 1 (1) B -
David Greenfield 4. 4 27.329 1 (1) A -
Maxus Trölli 5. 3 27.336 1 (1) B -
Sir Allu Boreeto 6. 5 27.411 1 (1) A -
Luigi Liberon 7. 7 27.464 1 (1) A -
Sensei Rasva-akseli 8. 9 27.501 1 (1) B -
Motiel Schrimacher 9. 6 27.536 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 10. 9 27.554 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 11. 3 27.600 1 (1) A -
Heke Kekechello 12. 7 27.616 1 (1) B -
Velpert Bull 13. 6 27.644 1 (1) B -
Mike Cagey 14. 5 27.682 1 (1) B -
Nigel Speed 15. 1 27.751 1 (1) B -
Alex Fieldslug 16. 7 27.754 1 (1) A -
Hemmo De La Putki 17. 4 27.944 1 (1) B -
Sika Sallonen 18. 1 27.961 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 19. 8 28.434 1 (1) B -
Pexi Onbutt 20. 8 28.911 1 (1) A -
  ©MFIA