aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Jario Hanaan 1. 3 21.909 1 (1) B -
Alex Fieldslug 2. 13 21.938 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 3. 2 22.084 1 (1) A -
Pexi Onbutt 4. 8 22.094 1 (1) B -
Murcus Trölli 5. 13 22.118 1 (1) B -
Luigi Liberon 6. 3 22.155 1 (1) A -
Jules Duckshead 7. 3 22.196 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 8. 4 22.291 1 (1) B -
Nigel Speed 9. 15 22.408 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 10. 15 22.421 1 (1) A -
Sika Sallonen 11. 4 22.544 1 (1) A -
Mike Cagey 12. 2 22.565 1 (1) B -
Heke Kekechello 13. 6 22.607 1 (1) A -
Maxus Trölli 14. 1 22.623 1 (1) B -
Velpert Bull 15. 12 22.627 1 (1) B -
David Greenfield 16. 12 22.790 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 17. 9 22.837 1 (1) B -
Hemmo De La Putki 18. 9 22.916 1 (1) A -
Ariton Pipe 19. 7 23.079 1 (1) B -
Motiel Schrimacher 20. 7 23.250 1 (1) A -
  ©MFIA