aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Luigi Liberon 1. 9 54.100 1 (1) A -
David Greenfield 2. 9 54.990 1 (1) B -
Sir Allu Boreeto 3. 7 55.030 1 (1) A -
Jules Duckshead 4. 2 55.300 1 (1) A -
Sika Sallonen 5. 2 55.360 1 (1) B -
Hemmo De La Putki 6. 1 55.480 1 (1) C -
Velpert Bull 7. 2 55.640 1 (1) C -
Alex Fieldslug 8. 10 55.690 1 (1) A -
Motiel Schrimacher 9. 7 55.980 1 (1) C -
Sir Arttu Panis 10. 6 56.130 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 11. 1 56.290 1 (1) B -
Heke Kekechello 12. 7 56.460 1 (1) B -
Sir Jario Hanaan 13. 3 56.680 1 (1) A auton (8) vaihto
Murcus Trölli 14. 5 57.830 1 (1) A auton (3) vaihto
Nigel Speed 15. 9 57.870 1 (1) C -
Pexi Onbutt 16. 10 58.640 1 (1) C -
Aynton De La Huevo 17. 6 58.960 1 (1) B -
Mike Cagey 18. 10 59.210 1 (1) B -
Maxus Trölli 19. 5 59.210 1 (1) B -
Ariton Pipe 20. 6 1:00.540 1 (1) C -
  ©MFIA