aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Arttu Panis 1. 6 23.952 1 (1) B -
Sir Jario Hanaan 2. 2 24.066 1 (1) B -
Murcus Trölli 3. 11 24.239 1 (1) B -
Mike Cagey 4. 13 24.317 1 (1) B -
Sir Allu Boreeto 5. 13 24.335 1 (1) A -
Tim Lemix 6. 12 24.369 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 7. 11 24.417 1 (1) A -
Hemmo De La Putki 8. 2 24.441 1 (1) A -
Heke Kekechello 9. 9 24.450 1 (1) B -
Ariton Pipe 10. 15 24.588 1 (1) B -
Sika Sallonen 11. 6 24.633 1 (1) A -
Motiel Schrimacher 12. 3 24.673 1 (1) B -
David Greenfield 13. 12 24.713 1 (1) A -
Luigi Liberon 14. 8 24.777 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 15. 7 24.803 1 (1) B -
Alex Fieldslug 16. 9 24.889 1 (1) A -
Maxus Trölli 17. 3 24.890 1 (1) A -
Jules Duckshead 18. 7 24.950 1 (1) A -
Nigel Speed 19. 8 24.968 1 (1) A -
Juiceppe Verstuppuri 20. 50 1:39.999 1 (1) A kännissä
  ©MFIA