aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Jario Hanaan 1. 16 43.443 1 (1) B -
Tim Lemix 2. 5 43.634 1 (1) B -
Jules Duckshead 3. 33 44.009 1 (1) B -
Murcus Trölli 4. 16 44.101 1 (1) A -
Heke Kekechello 5. 24 44.183 1 (1) B -
Sir Allu Boreeto 6. 3 44.231 1 (1) A -
Maxus Trölli 7. 22 44.276 1 (1) B -
Sir Arttu Panis 8. 21 44.283 1 (1) B -
Sika Sallonen 9. 17 44.338 1 (1) A -
Luigi Liberon 10. 3 44.381 1 (1) B -
Juiceppe Verstuppuri 11. 8 44.500 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 12. 8 44.502 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 13. 4 44.535 1 (1) A -
David Greenfield 14. 33 44.742 1 (1) A -
Ariton Pipe 15. 4 44.755 1 (1) B -
Pexi Onbutt 16. 24 44.768 1 (1) A -
Hemmo De La Putki 17. 1 45.069 1 (1) A -
Motiel Schrimacher 18. 22 45.469 1 (1) A -
Mike Cagey 19. 11 45.596 1 (1) B -
Nigel Speed 20. 5 45.714 1 (1) A -
  ©MFIA