aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Tim Lemix 1. 2 27.170 1 (1) B -
Heke Kekechello 2. 1 27.210 1 (1) B -
Luigi Liberon 3. 6 27.470 1 (1) B -
Mike Cagey 4. 10 27.470 1 (1) B -
Sir Allu Boreeto 5. 9 27.510 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 6. 8 27.530 1 (1) B -
Jules Duckshead 7. 5 27.550 1 (1) A -
Alex Fieldslug 8. 1 27.560 1 (1) A -
Maxus Trölli 9. 7 27.590 1 (1) B -
Sir Arttu Panis 10. 4 27.700 1 (1) B -
Murcus Trölli 11. 9 27.720 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 12. 3 27.880 1 (1) B -
Juiceppe Verstuppuri 13. 5 27.900 1 (1) B -
Motiel Schrimacher 14. 7 28.010 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 15. 8 28.020 1 (1) A -
Pexi Onbutt 16. 10 28.380 1 (1) A -
Nigel Speed 17. 6 28.420 1 (1) A -
Hemmo De La Putki 18. 2 28.460 1 (1) A -
David Greenfield 19. 4 28.500 1 (1) A -
Ariton Pipe 20. 3 28.770 1 (1) A -
  ©MFIA