aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Jario Hanaan 1. 17 41.320 6 (1) B -
Tim Lemix 2. 6 41.800 5 (1) B -
Luigi Liberon 3. 2 42.030 9 (1) B -
Sir Allu Boreeto 4. 3 42.030 9 (1) B -
Velpert Bull 5. 2 42.270 6 (1) A -
Sir Arttu Panis 6. 7 42.370 7 (1) A -
Jules Duckshead 7. 1 42.550 7 (1) B -
Alex Fieldslug 8. 12 42.690 5 (1) A -
Juiceppe Verstuppuri 9. 18 42.810 5 (1) B -
Maxus Trölli 10. 12 42.890 8 (1) B -
Sika Sallonen 11. 7 43.050 9 (1) B -
Murcus Trölli 12. 10 43.100 11 (1) A -
Heke Kekechello 13. 18 43.280 9 (1) A -
Aynton De La Huevo 14. 5 43.280 9 (1) A -
Nigel Speed 15. 11 43.400 8 (1) A -
Mike Cagey 16. 6 43.480 3 (1) A -
Don Katayama 17. 17 43.620 2 (1) A -
Nalle Karhulitos 18. 11 43.640 6 (1) B -
Pexi Onbutt 19. 10 43.750 6 (1) B -
Ariton Pipe 20. 3 44.220 9 (1) A -
  ©MFIA