aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
James Huntti 1. 15 29.690 1 (1) B -
Alex Fieldslug 2. 12 29.957 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 3. 8 30.001 1 (1) A -
Tim Duster 4. 6 30.172 1 (1) B -
Big Bug 5. 18 30.177 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 6. 9 30.199 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 7. 7 30.283 1 (1) A -
Lord Paco Aucco 8. 13 30.301 1 (1) A -
Andreas Moose 9. 14 30.317 1 (1) B -
Mike Cagey 10. 16 30.383 1 (1) A -
Luigi Liberon 11. 17 30.399 1 (1) A -
Jules Duckshead 12. 21 30.450 1 (1) B -
Torso McKärkkäinen 13. 19 30.557 1 (1) B -
Wolfgang Paper 14. 18 30.860 1 (1) A -
Velpert Bull 15. 10 30.896 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 16. 16 31.042 1 (1) B -
Tony Takaa-Ayama 17. 14 31.143 1 (1) A -
Massa Kardaani 18. 11 31.638 1 (1) B -
Heke Kekechello 19. 20 31.762 1 (1) B -
Nigel Speed 20. 8 31.902 1 (1) B -
  ©MFIA