aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Maurizio Maranello 1. 11 43.895 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 2. 14 43.989 1 (1) A -
Lord Paco Aucco 3. 13 44.090 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 4. 7 44.234 1 (1) B -
Sir Allu Boreeto 5. 3 44.246 1 (1) A -
Tim Duster 6. 10 44.455 1 (1) A -
Luigi Liberon 7. 18 44.582 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 8. 24 44.583 1 (1) B -
Mike Cagey 9. 16 44.614 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 10. 25 44.644 1 (1) A -
Big Bug 11. 22 44.663 1 (1) A -
Pexi Onbutt 12. 17 44.682 1 (1) A -
Jules Duckshead 13. 19 44.779 1 (1) B -
Velpert Bull 14. 5 44.913 1 (1) A -
Massa Kardaani 15. 21 45.033 1 (1) B -
Maurizio Maranello Jr 16. 23 45.374 1 (1) B -
Heke Kekechello 17. 26 45.554 1 (1) B -
  ©MFIA