aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Lord Paco Aucco 1. 6 40.601 1 (1) A -
Alex Fieldslug 2. 9 40.842 1 (1) B -
Maurizio Maranello 3. 9 40.922 1 (1) A -
Tim Duster 4. 7 41.252 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 5. 8 41.373 1 (1) B -
Luigi Liberon 6. 6 41.507 1 (1) B -
Mike Cagey 7. 10 41.513 1 (1) C -
Sir Jario Hanaan 8. 10 41.561 1 (1) A -
Jules Duckshead 9. 7 41.669 1 (1) C -
Pexi Onbutt 10. 9 41.752 1 (1) C -
Big Bug 11. 3 41.775 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 12. 12 41.973 1 (1) B -
Velpert Bull 13. 8 41.994 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 14. 2 42.235 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 15. 7 42.242 1 (1) B -
James Huntti 16. 8 42.260 1 (1) C -
Heke Kekechello 17. 3 42.442 1 (1) C -
Wolfgang Paper 18. 3 42.502 1 (1) B -
Nigel Speed 19. 10 43.371 1 (1) B -
Massa Kardaani 20. 12 43.509 1 (1) C -
  ©MFIA