aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Tim Duster 1. - 42.936 1 (1) A -
Lord Paco Aucco 2. - 42.956 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 3. - 43.243 1 (1) A -
Maurizio Maranello 4. - 43.284 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 5. - 43.577 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 6. - 43.583 1 (1) B -
Velpert Bull 7. - 43.612 1 (1) B -
Sir Arttu Panis 8. - 43.623 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 9. - 43.661 1 (1) A -
Alex Fieldslug 10. - 43.662 1 (1) B -
Pexi Onbutt 11. - 43.699 1 (1) B -
Torso McKärkkäinen 12. - 43.724 1 (1) B -
Luigi Liberon 13. - 43.846 1 (1) A -
Wolfgang Paper 14. - 43.852 1 (1) A -
Jules Duckshead 15. - 44.020 1 (1) A -
Mike Cagey 16. - 44.059 1 (1) B -
Heke Kekechello 17. - 44.343 1 (1) B -
Massa Kardaani 18. - 44.431 1 (1) B -
  ©MFIA