aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Alex Fieldslug 1. - 58.149 1 (1) D -
Sir Jario Hanaan 2. - 58.268 1 (1) D -
Maurizio Maranello 3. - 58.299 1 (1) D -
Lord Paco Aucco 4. - 58.432 1 (1) D -
Luigi Liberon 5. - 58.649 1 (1) D -
Sir Allu Boreeto 6. - 58.706 1 (1) D -
Jules Duckshead 7. - 58.745 1 (1) D -
Pexi Onbutt 8. - 58.752 1 (1) D -
Henry Hill 9. - 58.780 1 (1) D -
Torso McKärkkäinen 10. - 58.965 1 (1) D -
Mike Cagey 11. - 59.223 1 (1) D -
M Hoover 12. - 59.553 1 (1) D -
Tim Duster 13. - 59.663 1 (1) D -
Aynton De La Huevo 14. - 59.774 1 (1) D -
Wolfgang Paper 15. - 1:00.270 1 (1) D -
Heke Kekechello 16. - 1:00.473 1 (1) D -
Nalle Karhulitos 17. - 1:00.559 1 (1) A -
Nigel Speed 18. - 1:00.616 1 (1) C -
Massa Kardaani 19. - 1:03.447 1 (1) C -
  ©MFIA