aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Allu Boreeto 1. 15 41.800 1 (1) B -
Luigi Liberon 2. 5 41.840 1 (1) B -
Velpert Bull 3. 4 42.350 1 (1) B -
Sir Jario Hanaan 4. 17 42.440 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 5. 12 42.450 1 (1) B -
Tim Lemix 6. 3 42.490 1 (1) B -
Maxus Trölli 7. 13 42.710 1 (1) B -
Juiceppe Verstuppuri 8. 10 42.760 1 (1) A -
Murcus Trölli 9. 4 42.960 1 (1) A -
Hemmo De La Putki 10. 2 43.030 1 (1) B -
Sir Arttu Panis 11. 10 43.040 1 (1) B -
Pexi Onbutt 12. 12 43.520 1 (1) A -
David Greenfield 13. 14 43.520 1 (1) A -
Motiel Schrimacher 14. 15 43.530 1 (1) A -
Jules Duckshead 15. 3 43.590 1 (1) A -
Mike Cagey 16. 2 43.600 1 (1) A -
Nigel Speed 17. 9 43.770 1 (1) A -
Sika Sallonen 18. 5 43.940 1 (1) A -
Ariton Pipe 19. 13 44.510 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 20. 18 45.160 1 (1) B auto 9 -> 18
  ©MFIA