aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Velpert Bull 1. 9 41.710 5 (6) B -
Tim Lemix 2. 14 41.760 5 (7) B -
Sir Arttu Panis 3. 19 41.910 6 (6) B -
Maxus Trölli 4. 12 41.910 6 (6) B -
Sir Allu Boreeto 5. 9 41.950 5 (7) A -
Sir Jario Hanaan 6. 18 42.150 4 (6) B -
David Greenfield 7. 12 42.220 6 (6) A -
Juiceppe Verstuppuri 8. 19 42.330 6 (6) A -
Murcus Trölli 9. 7 42.410 5 (6) B -
Luigi Liberon 10. 2 42.620 6 (6) B -
Nalle Karhulitos 11. 7 42.630 3 (6) A -
Jules Duckshead 12. 3 42.760 5 (6) A -
Nigel Speed 13. 1 42.940 6 (6) A -
Pexi Onbutt 14. 14 43.020 6 (6) A -
Mike Cagey 15. 1 43.060 5 (6) B -
Hemmo De La Putki 16. 3 43.130 6 (6) B -
Migil Virumaatsis 17. 18 43.210 3 (6) A -
Alex Fieldslug 18. 2 43.600 5 (5) A -
Aynton De La Huevo 19. 15 44.810 5 (6) B -
Ariton Pipe 20. 15 44.990 5 (6) A -
  ©MFIA