aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Lord Paco Aucco 1. 15 24.126 1 (1) B -
Luigi Liberon 2. 8 24.509 1 (1) A -
Alex Fieldslug 3. 5 24.604 1 (1) C -
Sir Arttu Panis 4. 3 24.706 1 (1) B -
Massa Kardaani 5. 13 24.723 1 (1) A -
Jules Duckshead 6. 16 24.808 1 (1) B -
Tim Duster 7. 24 24.821 8 (1) A -
Pexi Onbutt 8. 5 24.831 1 (1) C -
Maurizio Maranello 9. 7 24.841 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 10. 10 24.868 1 (1) C -
Sir Allu Boreeto 11. 12 24.914 1 (1) B -
Torso McKärkkäinen 12. 13 24.979 1 (1) C -
Aynton De La Huevo 13. 2 25.055 1 (1) C -
Big Bug 14. 1 25.079 1 (1) B -
Heke Kekechello 15. 5 25.236 1 (1) A -
Nigel Speed 16. 11 25.484 1 (1) B -
Mike Cagey 17. 10 25.511 1 (1) A -
  ©MFIA