aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Velpert Bull 1. 21 31.035 1 (1) A -
Lord Paco Aucco 2. 14 31.037 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 3. 21 31.048 1 (1) B -
Luigi Liberon 4. 12 31.106 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 5. 1 31.118 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 6. 24 31.136 1 (1) A -
Jules Duckshead 7. 23 31.182 1 (1) A -
Jump Start 8. 14 31.186 1 (1) B -
Maurizio Maranello 9. 11 31.233 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 10. 11 31.243 1 (1) B -
Pexi Onbutt 11. 23 31.261 1 (1) B -
Tim Duster 12. 9 31.267 1 (1) A -
Heke Kekechello 13. 7 31.322 1 (1) B -
Wolfgang Paper 14. 9 31.395 1 (1) B -
Big Bug 15. 12 31.500 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 16. 24 31.513 1 (1) B -
Alex Fieldslug 17. 7 31.572 1 (1) A -
Gaius Julius Caesar 18. 1 31.660 1 (1) B -
Mike Cagey 19. 10 32.012 1 (1) A -
Nigel Speed 20. 10 32.284 1 (1) B -
  ©MFIA