aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Mike Cagey 1. 11 36.940 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 2. 7 36.950 1 (1) A -
Lord Paco Aucco 3. 8 37.090 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 4. 5 37.110 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 5. 11 37.160 1 (1) B -
Tim Duster 6. 10 37.170 1 (1) A -
Wolfgang Paper 7. 7 37.280 1 (1) B -
Alex Fieldslug 8. 9 37.370 1 (1) A -
Jules Duckshead 9. 1 37.440 1 (1) A -
Velpert Bull 10. 5 37.530 1 (1) B -
Luigi Liberon 11. 6 37.550 1 (1) A -
Pexi Onbutt 12. 10 37.560 1 (1) B -
Maurizio Maranello 13. 3 37.590 1 (1) A -
Murcus Trölli 14. 9 37.710 1 (1) B -
Massa Kardaani 15. 8 37.860 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 16. 4 37.940 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 17. 1 38.020 1 (1) B -
Nigel Speed 18. 4 39.110 1 (1) B -
Heke Kekechello 19. 6 39.220 1 (1) B -
  ©MFIA