aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Lord Paco Aucco 1. 25 52.270 1 (1) A -
Tim Duster 2. 37 52.960 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 3. 38 53.050 1 (1) A -
Alex Fieldslug 4. 37 53.120 1 (1) B -
Maurizio Maranello 5. 34 53.460 1 (1) B -
Luigi Liberon 6. 30 53.510 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 7. 26 53.770 1 (1) A -
Pexi Onbutt 8. 25 53.860 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 9. 34 53.970 1 (1) A -
Big Bug 10. 34 54.240 1 (1) C -
Jules Duckshead 11. 30 54.430 1 (1) B -
Velpert Bull 12. 38 54.450 1 (1) B -
Heke Kekechello 13. 38 54.800 1 (1) C -
Spark Plug 14. 26 54.860 1 (1) B -
Sensei Rasva-akseli 15. 26 54.980 1 (1) C -
Nigel Speed 16. 33 55.170 1 (1) C -
Wolfgang Paper 17. 22 55.400 1 (1) A -
Massa Kardaani 18. 25 55.740 1 (1) C -
Mike Cagey 19. 22 56.010 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 20. 28 58.400 1 (1) C -
  ©MFIA